现将获奖信息进行公示,公示期5天。公示期内,如对获奖名单有异议,请向校赛组委会反映。
联系人:徐老师
联系电话:18810335590
附件:第十届全国大学生能源经济学术创意大赛3044am永利集团校级比赛获奖名单
3044am永利集团全国大学生
能源经济学术创意大赛组委会
2024年3月26日
表1 本科生队获奖名单
序号 | 题目 | 作品分类 | 全部作者 | 参赛组别 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 智慧能源的工业二氧化硫减排效应评估——基于能源互联网示范项目的准自然实验 | 泛能源大数据-研究论文类 | 樊鹏举 | 本科生队 | 孟肖丽 | 一等奖 |
2 | 中国数字经济发展对碳排放的非线性影响分析——基于PSTR的实证研究 | 研究论文类 | 崔世政 | 本科生队 | 赵浩然 | 二等奖 |
3 | 燃环保烟花,赏烟火人间——我国环保烟花消费者购买意愿影响因素研究 | 调研报告类 | 姚青山;黄捷思;刘佳琦;麻天亮 | 本科生队 | 李莉 | 二等奖 |
4 | 基于 LMDI 模型的北京市建筑业碳排放影响因素分析 | 研究论文类 | 李晓倩;费雨欣 | 本科生队 | 田林子;肖雪峰 | 三等奖 |
5 | “新质生产力”赋能能源企业ESG 创新路径研究 | 研究论文类 | 任可妍 | 本科生队 | 张启超 | 三等奖 |
6 | 永续蓝天碳中和基金-以中国工行为例项目策划书 | 泛能源大数据-创新创业设计类 | 肖广福;王文博;许博文 | 本科生队 | 王英红 | 三等奖 |
7 | 地热能研究-以中国为例 | 泛能源大数据-调研报告类 | 常麒;杨洲;李沛豫;宋鑫言 | 本科生队 | 田林子 | 三等奖 |
表2 研究生队获奖名单
序号 | 题目 | 作品分类 | 全部作者 | 参赛组别 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 数字经济对碳排放强度的空间效应与作用机制 | 研究论文类 | 白雪原;孙玥 | 研究生队 | 金春华;赵浩然 | 一等奖 |
2 | 一“站”到底,“换”醒出行时代-北京市电动自行车共享换电站居民接受度与使用意愿调查 | 调研报告类 | 刘建凤;葛梦芸;钟欣也;郑万光 | 研究生队 | 徐方秋;金春华 | 一等奖 |
3 | 考虑碳排放的医药冷链物流路径优化研究 | 泛能源大数据-研究论文类 | 李晓睿;张宇浩;雷佳明 | 研究生队 |
| 二等奖 |
4 | 智慧低碳社区可行性调研报告 | 调研报告类 | 王梓涵;娄黎明;刘程锦 | 研究生队 | 李淼淼 | 二等奖 |
5 | 双碳目标下绿色金融对城市全要素能源效率作用机理研究——来自绿色金融改革创新试验区的实践证据 | 泛能源大数据-研究论文类 | 卢泽花;王梓慧;贾优 | 研究生队 | 谢群;贠晓哲 | 二等奖 |
6 | 基于MEA方法对中国30个省份的绿色经济效率分析 | 研究论文类 | 孙玥;白雪原 | 研究生队 | 金春华;赵浩然 | 三等奖 |
7 | 基于用户使用特征的新能源汽车公共充电桩调查与规划建议 | 调研报告类 | 刘坤钰;李新越;陈妍 | 研究生队 | 陈进东 | 三等奖 |
8 | 金融赋能碳中和:我国绿色金融与低碳发展的耦合研究 | 研究论文类 | 白雨冰;张逸宁 | 研究生队 | 王宁 | 三等奖 |
9 | 绿色金融对区域绿色经济发展的影响研究——以河北省为例 | 研究论文类 | 郭雪晴;陈雨翔;王雪萌 | 研究生队 | 高曼 | 三等奖 |
10 | “双碳”背景下年轻人生活方式的转变 | 调研报告类 | 焦雄;张倩倩;孙玉彤 | 研究生队 | 张娜;金春华 | 三等奖 |
11 | 青春“碳”索卡——面向大学生的低碳信用卡设计方案 | 创新创业设计类 | 姚景涵;杨佳怡;王澈 | 研究生队 | 王英红 | 三等奖 |
12 | 我国弃风弃光电量再利用的碳排放和经济效益分析--以电解水制氢合成氨气为例 | 泛能源大数据-研究论文类 | 张宇浩;李晓睿;雷佳明 | 研究生队 |
| 三等奖 |