澳门3044永利官网2025研究生招生调剂待录取名单(一)

序号 考生姓名 考生编号 学科专业 复试总成绩 初试成绩 入学总成绩 素质测评 备注
1 唐珺 100075000012307 工商管理学 84.28 356 79.21 合格
2 高靖涵 100045130703366 工商管理学 80.4 349 76.64 合格
3 盛开颜 100345227030116 应用经济学 87.28 344 80.42 合格
4 袁怡 100565013013016 应用经济学 87.4 324 78.78 合格
5 宋宇宸 100195111900730 应用经济学 81.32 333 76.51 合格
6 杨余菲 100365111100068 应用经济学 81.56 325 75.95 合格
7 刘盈君 100045370207365 应用经济学 81.44 325 75.89 合格
8 张雅翕 100345117030055 应用经济学 80.24 325 75.29 合格
9 崔祎 107105134405018 应用经济学 76.44 338 74.49 合格
10 郭汶翰 100105111001154 工商管理专业硕士(全日制) 84.28 184 72.81 合格
11 魏玉路 114135424806555 工商管理专业硕士(全日制) 82.24 182 71.45 合格
12 田元霞 107555000013228 工商管理专业硕士(全日制) 73.72 199 70.03 合格
13 林婧 114135116301647 工商管理专业硕士(全日制) 78.24 182 69.45 合格
14 戴悦昊 144305090000234 工商管理专业硕士(全日制) 76.48 186 69.24 合格
15 高佳宇 114145111640826 工商管理专业硕士(全日制) 77 181 68.67 合格
16 陈旭 101885211103642 工商管理专业硕士(全日制) 71.28 192 67.64 合格
17 张亮 114145113032402 工商管理专业硕士(全日制) 74.56 182 67.61 合格
18 白伯洋 100545000002283 工商管理专业硕士(非全日制) 74.88 199 70.61 合格
19 涂轶静 100105111001477 工商管理专业硕士(非全日制) 82.72 155 67.19 合格
20 李冰 100195371708937 工商管理专业硕士(非全日制) 74.04 175 66.19 合格
21 肖菲 100195111901159 工商管理专业硕士(非全日制) 73.76 175 66.05 合格
22 闵鑫琳 100195111901749 工商管理专业硕士(非全日制) 80.84 153 65.92 合格
23 李佩佩 104765002420842 工商管理专业硕士(非全日制) 76.52 165 65.76 合格
24 刘璐 100135131052161 工商管理专业硕士(非全日制) 76.44 165 65.72 合格
25 姜雄 100105621108983 工商管理专业硕士(非全日制) 79.76 155 65.71 合格
26 董睿阳 100135131052160 工商管理专业硕士(非全日制) 68.72 186 65.36 合格
27 杨君 100055110502741 工商管理专业硕士(非全日制) 76.64 162 65.32 合格
28 项晓晨 100755012006079 工商管理专业硕士(非全日制) 75.36 165 65.18 合格
29 楚优彤 100105111001285 工商管理专业硕士(非全日制) 78.8 151 64.57 合格
30 褚元莉 100105111001860 工商管理专业硕士(非全日制) 76.64 154 63.99 合格
31 韩帅清 100545000006327 工商管理专业硕士(全日制) 76 160 64.67 合格 退役士兵计划
32 郑红星 100225112201486 会计(非全日制) 83.16 213 77.08 合格
33 张嘉怡 100775007040317 会计(非全日制) 84.08 205 76.21 合格
34 高妮 112325125300047 会计(非全日制) 84.76 202 76.05 合格
35 李沛哲 104635410082672 会计(非全日制) 80.48 204 74.24 合格
36 张迪 112875210004289 会计(非全日制) 77.76 209 73.71 合格
37 李梦欣 100385125700302 会计(非全日制) 80.08 202 73.71 合格
38 蔡文霞 100585130700057 会计(非全日制) 81.6 196 73.47 合格
39 李文静 100605150410304 会计(非全日制) 79.76 200 73.21 合格
40 赵总林 100755012004273 会计(非全日制) 80.4 197 73.03 合格
41 孙珍琪 118325125300443 会计(非全日制) 79.12 197 72.39 合格
42 陈琛 101105000000519 会计(非全日制) 78.2 198 72.10 合格
43 赵宏宇 107665000002064 会计(非全日制) 78.72 196 72.03 合格
44 白玉澜 118325125300993 会计(非全日制) 78.72 196 72.03 合格
45 赵嘉昕 118325125300755 会计(非全日制) 79.16 194 71.91 合格
46 范璞钰 100695123400843 会计(非全日制) 76.8 201 71.90 合格
47 牛宝琳 804015125300130 会计(非全日制) 75.84 198 70.92 合格
48 刘旭 101905210900661 会计(非全日制) 73.88 203 70.77 合格
49 张冉 104565750001592 会计(非全日制) 74.32 200 70.49 合格
50 王兴怡 118325125300453 会计(非全日制) 73.16 202 70.25 合格
51 胡宇彤 100775007040309 会计(非全日制) 73.32 199 69.83 合格
52 张珂 101125202510818 会计(非全日制) 74.4 195 69.70 合格
53 宋晨 100545000001632 会计(非全日制) 72.28 199 69.31 合格
54 杨博 114145113042431 会计(非全日制) 70.56 199 68.45 合格
55 乔一芬 100385125300425 会计(非全日制) 69.04 200 67.85 合格









说明:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。