澳门3044永利官网2025研究生招生调剂待录取备选名单(一)

序号 考生姓名 考生编号 学科专业 复试总成绩 初试成绩 入学总成绩 素质测评 备注
1 唐婧 106115000200047 应用经济学 77.36 324 73.76 合格
2 张建国 100525100200196 应用经济学 73.72 341 73.39 合格
3 高莹 106515025100326 应用经济学 72.96 341 73.01 合格
4 陈雨晴 100525100200827 应用经济学 67.12 326 68.81 合格
5 孟京 100105111001212 工商管理专业硕士(全日制) 77.68 167 66.67 合格
6 谢菲 106525212520451 工商管理专业硕士(全日制) 75.2 169 65.77 合格
7 黄翔 100085250007108 工商管理专业硕士(全日制) 74.44 165 64.72 合格
8 李瑞 106995141051103 工商管理专业硕士(全日制) 74.36 165 64.68 合格
9 苏润冬 111045125600003 工商管理专业硕士(全日制) 68.16 183 64.58 合格
10 周文静 100035059004344 工商管理专业硕士(全日制) 73.48 165 64.24 合格
11 檀圆圆 114155116501536 工商管理专业硕士(全日制) 74.44 161 64.05 合格
12 吕佳潞 101125202509842 工商管理专业硕士(非全日制) 74.8 156 63.40 合格
13 苑海祥 100765000000108 工商管理专业硕士(非全日制) 71.68 165 63.34 合格
14 王姝程 104595410010856 工商管理专业硕士(非全日制) 74.24 156 63.12 合格
15 杨涛 101085210014334 工商管理专业硕士(非全日制) 75.44 151 62.89 合格
16 张千惠 100535250050284 工商管理专业硕士(非全日制) 70.28 165 62.64 合格
17 李伟燕 114155116501184 工商管理专业硕士(非全日制) 70.32 163 62.33 合格
18 徐建兴 100055110502222 工商管理专业硕士(非全日制) 71.12 159 62.06 合格
19 孟婷婷 100105111001458 工商管理专业硕士(非全日制) 72.08 155 61.87 合格
20 李旭 100105111001360 工商管理专业硕士(非全日制) 71.16 153 61.08 合格
21 王武军 100105111001319 工商管理专业硕士(非全日制) 71.2 151 60.77 合格
22 朱剑锋 100105111001802 工商管理专业硕士(非全日制) 70.48 153 60.74 合格
23 戚露也 114135116301798 工商管理专业硕士(非全日制) 66.16 155 58.91 合格
24 赵丽梅 100545000001755 工商管理专业硕士(非全日制) 62.56 152 56.61 合格
25 李昕玉 102125125507671 工商管理专业硕士(全日制) 66 170 61.33 合格 退役士兵计划
26 邹睿岩 100545000001635 工商管理专业硕士(全日制) 70.12 152 60.39 合格 退役士兵计划
27 郑远素 100385125300012 会计(非全日制) 70.52 195 67.76 合格
28 胡梓萌 103785210005394 会计(非全日制) 66.44 195 65.72 合格
29 王升涛 103535347807980 会计(非全日制) 62.48 205 65.41 合格
30 魏子涵 101295208002624 会计(非全日制) 63.76 201 65.38 合格
31 闫旭芳 116605209004278 会计(非全日制) 64 200 65.33 合格
32 郭湛雪 101085210015984 会计(非全日制) 63.2 198 64.60 合格
33 祖志楠 102125125301309 会计(非全日制) 60.2 195 62.60 合格
34 龚颖 101255000006739 会计(非全日制) 60.04 196 62.69 合格









说明1:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。